おかげ様で、創業・設立から長い年月、この土地で商いをさせていただいております。
これからも岐阜の皆様に、恩返しができるような企業運営を行ってまいります。


| 商号 | 山口鋼業株式会社 |
|---|---|
| 本社 及び 工場 | 岐阜市本荘仲ノ町5丁目8番地 〒500-8364 |
| 代表者 | 代表取締役社長 山口 禎一郎 |
| 事業内容 | 熱間圧延棒鋼類の製造販売 |
| 創業年月日 | 1935年(昭和10年)5月1日 |
| 設立年月日 | 1953年(昭和28年)5月1日 |
| 年商 | 194億円(2024年度) |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 163名(2025年8月16日現在) |
| 生産能力 | 年間500,000t |
| 敷地面積 | 37,000㎡ |
| 関連会社 | 株式会社ギフトランスポート(運輸) |
| 主要取引先 | 三井物産株式会社 |
| 売上高 | 194億円(2024年度実績) 217億円(2023年度実績) 235億円(2022年度実績) |



